| Brand | Fuel |
|---|---|
| Weight | 40.34 lbs |
| Bolt Pattern | 6×139.7 |
| Offset | -18 |
| Wheel Size | 22x10 |
| Backspace | 4.79 |
| Center Bore | 106.1 |
| Finish | POLISHED |
| Load Rating | 2650 |
| Weight | 40.34 |
| Wheel Type | CAST |
| Manufacturer Part# | FC904HX22106818N |
$545.00
Only 7 left in stock
- Fast, Free Delivery & Easy 60-Day Returns
- 100% Fitment Guarantee Learn More
- Lowest Price Guarantee Learn More
FC904HX22106818N Fuel FC904 LYNX POLISHED 22×10 6X139.7 -18




